沃爾瑪walmart驗廠包含社會責任、質量、反恐三種,社會責任驗廠主要是對工人的基本權利有一個保障,像工時、工資、社保,消防問題、政府文件都是審核重中之重,重量包含利器管控、金屬管控、產品質量等,反恐是對供應鏈安全方面的審核。沃爾瑪分包商只驗社會責任,其它都需要三項審核,消防問題是沃爾瑪的零容忍項,比如消防栓、消防通道、消防警鈴、滅火器、樓梯等。
Wal-Mart FCCA驗廠大綱

以下是沃爾瑪Wal-Mart FCCA驗廠對工廠品質部的要求大綱,工廠可參考此標準做FCCA驗廠準備:
序號 | 質量體系 | 說明 |
1.01 | 在生產、修理、加工、檢驗、包裝區域是否有足夠的照明? | 生產區域200Lx 倉庫300Lx 包裝區500-750Lx 修理區、巡檢臺、全檢、樣品 制圖、鉗工工作區750Lx |
1.02 | 工廠是否保持清潔,在生產,加工和包裝區域是否有秩序? | 清潔、物料分類/標識、作業指導書 |
1.03 | 工廠是否有單獨的檢驗區與檢驗臺并通風良好? | 檢驗臺、設備維保記錄、校驗表 |
1.04 | 工廠是否有害蟲/霉菌和溫度的控制程序文件?是否有經常巡查。 | 程序文件、檢驗記錄、現場 |
1.05 | 在審核期間有沒有發現窗戶破損及房頂漏水可能導致產品污染。 | 現場檢查 |
1.06 | 工廠是否實行嚴格的利器控制程序,以防止剪刀、小刀、碎玻璃及針等混入產品中。 | 發放記錄、用繩綁住現場使用的 |
機器校準和維護 | ||
1.11 | 工廠是否有書面的文件系統和程序計劃安排設備的清潔及維修 | 設備管理制度、保養計劃、保養維修記錄、設備臺賬。 |
1.12 | 工廠的機器和設備是否清潔及運行良好 | 設備設備點檢卡;設備的狀態(是否清潔、正常的設備要求無漏油、運作正常); |
1.13 | 機器、設備和工具是否有最近的維護/校準日期的標識 | 計量工具要求校驗標簽;其它的設備(生產線上使用的電壓電流流測試)有內校記錄。 |
1.14 | 需要維修機器、設備和工具是否有維修標識以避免意外使用 | 待修、閑置有要求掛牌。 |
1.15 | 工廠是否有適當,整潔的儲存關鍵模具,并且放在有標識的架子上。 | 模具車間、沖壓車間整理模具存放架,整理模具臺賬,做模具編號。 |
1.16 | 工廠有適當的機器、工具、零部件和設備的庫存文件,并保持更新。 | 設備臺賬、工具臺賬、倉庫、設備備件臺賬。 |
1.17 | 工廠是否擁有一定技術水平的保養團隊和設備可以執行必要的機器維修和校準的工作。 | 電工、維修工、內校員的資格證及培訓考核 |
2.01 | 工廠是否建立起管理符合他們產品和生產流程的質量體系 | 質控程序文件 |
2.02 | 工廠與主管是否熟悉這些品質政策和目標 | 下發質量方針和目標至一個人,抽問。保障質量目標實現的計劃、保障措施。 |
2.03 | 工廠是否建立了顧客投訴體系及產品召回程序 | 客戶投訴、質量召回的程序文個件、記錄 |
2.04 | 工廠QC團隊是否獨立于生產部門 | 品質部的組織架構圖 |
2.05 | 是否有書面記錄顯示生產管理和QC團隊共同討論,解決質量問題及 | 質量例會及事故分析處理記錄 |
2.06 | 工廠是否有系統和控制那些可能會影響產品或對人造成傷害的物理、化學和微生物污染風險 | 風險評估 |
2.07 | 工廠是否進行風險評估,以識別化學品、原材料、工藝設備和工具中帶來的危害。 | |
2.08 | 工廠是否取得國際、國家或客戶的質量標準組織認證證書 | ISO19001-2008認證 |
來料控制 | ||
3.01 | 工廠是否檢測原物料以確認是否與要求的明細規格一致? | 來料檢驗的程序文件、圖紙、標準及檢驗記錄 |
3.02 | 工廠是否有先進先出(FIFO)體系 | 先進先出制度,通用物料的進廠時間的標識。 |
3.03 | 工廠是否有進倉原物料、配件各部件的質量檢驗程序,作業指導書,及記錄文件。 | 檢驗作業指導書、檢驗記錄 |
3.04 | 所需的來料測試儀器是否配備及保持在一個良好的狀態。 | 計量工具、測試設備的臺賬、點檢記錄、校驗卡、檢測記錄 |
3.05 | 所有的原物料是不有合適的標識,儲存及可塑性。 | 現場所有物料的標識狀態 |
3.06 | 工廠是否有文件程序和參考樣品以確保來料符合規格。 | 圖紙,物料標準,物料封樣 |
3.07 | 工廠是否建立起適當的物料控制體系,以隔離不合格的原材料及避免意外污染。 | 不合格品的標識、隔離 rosh物料倉、rosh生產專用線 |
3.08 | 工廠是否分離良品與不良材料,并標識所需更換的不良材料。 | |
3.09 | 廠房的存儲區域是否有足夠的照明、通風和清潔。 | |
3.010 | 材料、部件和配件是否妥善堆放并有標版/標簽,且與地板隔離。 | 倉庫物料不能直接放地面,要求有標識。 |
3.011 | 化學品和保養的物質是否妥善標識和儲存,以防止污染的風險。 | 1、所有化學容器必須有二次容器,下面有地臺板。 2、貼有MSDS(化學元素表) 3、應急處理程序及電話 |
3.012 | 工廠是否有書面的供應商選用和認可流程 | 合格供應商名冊;分包商每3月一次的評審。供應商選用的程序。 |
3.013 | 工廠是否跟蹤及評估物料供應商的可信并記錄在案? | 供貨質量、貨期 |
3.014 | 工廠是否建立起書面的對分包商的品質控制流程文件?是否有評估及監督分包商的品質表現及信賴度。 | 分包方WAL-MART要求每三個月進行一次評估 |
4.01 | 產品設計和開發部門是否在產品設計及開發過程中研究與應用產品安全特性,評估樣式,模具各樣品? | 有毒有害、ROSH標準的輸入 |
4.02 | 工廠是否在每一個生產操作階段都有質量程序文件。 | 巡檢 |
4.03 | 工廠在生產前是否進行產前會議 | 產前會記錄,問題整改記錄。 |
4.04 | 在產前會議中沒有審查及確認嚴重的質量問題和安全問題并記錄采取的改進行動 | 產前會記錄,問題整改記錄。 |
4.05 | 工廠是否進行“試生產”,根據產品規格明細檢討產品質量,并記錄在生產前的糾正行動。 | 制度/程序文件、記錄 |
4.06 | 當前生產有沒有實施內部實驗室實室測試(要求測試記錄副本) | 老化、各種形式測試的結果及整改依據 |
4.07 | 工廠QC是否根據客戶簽樣和產品規格表來制定首件樣品? | 樣品管理制度及記錄 |
4.08 | 是否有足夠的核準樣品、首件樣品、參考樣品和作業指導書提供給工人做適當的指引? | |
4.09 | (嚴重) QC是否被授權當產品質量不符合規格時是否有權停止生產? | |
4.010 | 在每一個操作過程是否由QC 執行巡檢(IPQC)。 | |
4.011 | 現行生產的產品質量是否可以接受? (檢查8個已檢驗的完成品是否有主要缺陷) | 現場抽實樣8個 |
4.012 | 工廠QC檢驗是否按照AQL抽樣檢驗標準或按照工業標準. | |
4.013 | 工廠對最終產品有沒有實施100%功能性檢查? | 全檢的作業指導 |
4.014 | 工廠是否使用糾正措施和根本原因分析方法?(請提供例子) | |
4.015 | 工廠是否有工作指引以確保產品包裝是正確的? | 作業指導書、包裝清單。 |
4.016 | 包裝區是否有足夠的空間用來履行包裝職能?是否清潔和有秩序? | |
4.017 | 包裝紙箱是否儲存在封閉區域內, 沒有暴露于陽光和潮濕天氣。 | 包裝物料避免光照,需離地放,倉庫需要有溫度、濕度監測、 |
4.018 | 工廠是否有跟蹤和記錄準時出貨的表現? | |
5.01 | 工廠是否執行內部實驗室測試和配備適當設施(請參考FCCA 內部實驗室測試要求的附頁)? | 產品的測試包括:性能測試、老化測試、形式測試等 |
5.02 | 所有量規和測試設備是否有效校準。 | |
5.03 | 是否有各種行業標準測試手冊作為參考。 | |
5.04 | 內部實驗室的技術人員有沒有受過適當訓練來執行測試工作。 | |
6.01 | 工廠有沒有最終檢驗程序, 最終檢驗QC有沒有工作指導書? | |
6.02 | 工廠有沒有最終檢驗程序, 最終檢驗QC有沒有工作指導書? | |
6.03 | 最終檢驗QC有沒有客戶簽樣或參考樣品, 包裝清單以及出貨嘜頭作參考. | |
6.04 | 有沒有正式的最終檢驗報告? 這些報告是否歸檔及可追蹤產品質量? | |
6.05 | 工廠最終檢驗QC有沒有做一些機械測試以確保產品的安全性? | |
6.06 | 檢驗及測試的儀器設備是否使用良好且有校正? | |
6.07 | (嚴重) 退貨的產品在客戶最終檢驗前有沒有得到適當糾正。 | |
6.08 | 工廠有沒有程序控制只有當客戶同意的情況下才能出貨。 | |
7.01 | (重要) 工廠有沒有實施、記錄、保持對所有人員進行崗位培訓, 對技術工人在聘用前進行測試。 | 年度培訓計劃、培訓依據 |
7.02 | 工廠有沒有對電氣/機械工程師、技師、檢驗員和實驗室測試技術員實施技術培訓,并保持記錄。 | |
7.03 | 是否有保存所有人員的培訓記錄和個人表現記錄? |
如需了解更多關于wal-mart驗廠資訊,請登錄:www.kqcqma.com.cn
分享到: